|
Название показателя |
Значение |
|
|
 | Число публикаций на elibrary.ru | 5 |
 | Число публикаций в РИНЦ | 4 |
 | Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 0 |
|
 | Число цитирований из публикаций на elibrary.ru | 0 |
 | Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ | 0 |
 | Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ | 0 |
|
 | Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru | 0 |
 | Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ | 0 |
 | Индекс Хирша по ядру РИНЦ | 0 |
|
 | Число публикаций, процитировавших работы автора | 0 |
 | Число ссылок на самую цитируемую публикацию | 0 |
 | Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз | 0 (0,0%) |
 | Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию | 0,00 |
|
 | Индекс Хирша без учета самоцитирований | 0 |
 | Индекс Хирша по ядру РИНЦ без учета самоцитирований | 0 |
 | Индекс Хирша с учетом только статей в журналах | 0 |
 | Год первой публикации | 2021 |
|
 | Число самоцитирований | 0 |
 | Число цитирований соавторами | 0 |
 | Число соавторов | 17 |
|
 | Число статей в зарубежных журналах | 0 (0,0%) |
 | Число статей в российских журналах | 1 (25,0%) |
 | Число статей в российских журналах из перечня ВАК | 1 (25,0%) |
 | Число статей в российских переводных журналах | 0 (0,0%) |
 | Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором | 1 (25,0%) |
|
 | Число цитирований из зарубежных журналов | 0 |
 | Число цитирований из российских журналов | 0 |
 | Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК | 0 |
 | Число цитирований из российских переводных журналов | 0 |
 | Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором | 0 |
|
 | Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи | 0,113 |
 | Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были процитированы статьи | 0,000 |
|
 | Число публикаций в РИНЦ за последние 5 лет (2020-2024) | 4 (100,0%) |
 | Число публикаций в ядре РИНЦ за последние 5 лет | 0 (0,0%) |
 | Число ссылок из РИНЦ на работы, опубликованные за последние 5 лет | 0 |
 | Число ссылок из ядра РИНЦ на работы, опубликованные за последние 5 лет | 0 |
 | Число ссылок на работы автора из всех публикаций за последние 5 лет | 0 |
|
 | Основная рубрика (ГРНТИ) | 760000. Медицина и здравоохранение |
 | Основная рубрика (OECD) | 302. Clinical medicine |
|
 | Процентиль по ядру РИНЦ | 85 |
|
 | Участие в публикациях: | |
| автор | 7 |